详情
2023年危废产生量与转移量 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 处置单位 | 1月产生 | 1月转移 | 2月产生 | 2月转移 | 3月产生 | 3月转移 | 4月产生 | 4月转移 | 5月产生 | 5月转移 | 6月产生 | 6月转移 | 7月产生 | 7月转移 | 8月产生 | 8月转移 | 9月产生 | 9月转移 | 产生合计 | 转移合计 | 申报量 | 剩余申报量 | 单位:吨 |
1 | 废有机清洗剂 | 900-402-06 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2 | 废S处理剂 | 900-404-06 | 南京新奥环保技术有限公司 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.731 | 0.375 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 2.731 | 8 | 4.384 | |
3 | 废聚合液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.899 | 30.899 | 17.72 | 17.72 | 20.8 | 20.8 | 21.18 | 21.18 | 0 | 0 | 41.9 | 41.9 | 132.499 | 132.499 | 300 | 167.501 | |||
4 | 废矿物油 | 900-249-08 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 10 | 9.655 | |
5 | 废油桶 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
6 | 废树脂 | 900-014-13 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.198 | 0 | 0.046 | 0 | 6.2076 | 6.0066 | 2.7158 | 3.0788 | 2.324 | 2.091 | 1.712 | 2.027 | 0.765 | 0.765 | 2.07 | 2.07 | 2.391 | 2.391 | 18.4294 | 18.4294 | 30 | 11.5706 | |
7 | 水处理污泥 | 336-064-17 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.077 | 0.212 | 0.131 | 0.208 | 0.226 | 0.142 | 0.344 | 0.311 | 0.503 | 0.542 | 0.468 | 0.546 | 0.228 | 0.228 | 2.189 | 2.189 | 10 | 7.811 | |
8 | 废硝酸锰溶液 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0.835 | 0.835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.254 | 3.254 | 30 | 26.746 | ||
9 | 废硫酸溶液 | 398005-34 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 废硝酸溶液 | 900-306-34 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 废吸油纸 | 900-041-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.247 | 0 | 0.089 | 0 | 0.467 | 0.533 | 0.418 | 0.426 | 0.342 | 0.477 | 0.342 | 0.469 | 0.36 | 0.36 | 0.406 | 0.406 | 0.359 | 0.359 | 3.03 | 3.03 | 16 | 12.97 | |
12 | 废催化剂 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
13 | 废劳保用品 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.0104 | 0 | 0.008 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0494 | 0.0494 | 3 | 2.9506 | ||
14 | 废电解纸 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.085 | 0.05 | 0.064 | 0.089 | 0.053 | 0.042 | 0.044 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266 | 8 | 7.734 | ||
15 | 废活性炭 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 1.52 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 4.319 | 16 | 11.681 | ||
16 | 化学品废包装 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4892 | 0.692 | 0.53 | 0.5552 | 0.582 | 0.659 | 0.473 | 0.598 | 0.424 | 0.424 | 0.485 | 0.485 | 0.402 | 0.402 | 3.3852 | 3.8152 | 12 | 8.6148 | ||
17 | 污水在线监测废液 | 900-047-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 2 | 1.967 | |
合计 | 1.3654 | 0 | 0.474 | 0 | 8.8658 | 9.55 | 36.0308 | 38.95 | 22.691 | 21.15 | 23.895 | 24.34 | 28.031 | 26.07 | 4.782 | 4.62 | 45.28 | 46.28 | 171.415 | 170.96 | 456 | 284.585 | ||||
扫二维码用手机看
版权所有:江苏振华新云电子有限公司 苏ICP备18045500号-1 网站建设:中企动力 扬州