详情
2023年危废产生量与转移量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 处置单位 | 1月产生 | 1月转移 | 2月产生 | 2月转移 | 3月产生 | 3月转移 | 4月产生 | 4月转移 | 5月产生 | 5月转移 | 6月产生 | 6月转移 | 7月产生 | 7月转移 | 8月产生 | 8月转移 | 9月产生 | 9月转移 | 10月产生 | 10月转移 | 11月产生 | 11月转移 | 12月产生 | 12月转移 | 产生合计 | 转移合计 | 申报量 | 剩余申报量 | 单位:吨 |
1 | 废有机清洗剂 | 900-402-06 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | 废S处理剂 | 900-404-06 | 南京新奥环保技术有限公司 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.605 | 0.55 | 15 | 14.395 | |||||||||||||||||||
3 | 废聚合液 | 38.47 | 38.47 | 0 | 0 | 21.96 | 21.96 | 60.43 | 60.43 | 300 | 239.57 | |||||||||||||||||||||
4 | 废矿物油 | 900-249-08 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | 废油桶 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 废树脂 | 900-014-13 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 1.684 | 2.164 | 0.41 | 0 | 0.94 | 1.17 | 3.034 | 3.334 | 30 | 26.966 | |||||||||||||||||||
7 | 水处理污泥 | 336-064-17 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.54 | 0.825 | 0.19 | 0 | 0.75 | 0.565 | 1.48 | 1.39 | 10 | 8.52 | |||||||||||||||||||
8 | 废硝酸锰溶液 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
9 | 废硫酸溶液 | 398-005-34 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 废硝酸溶液 | 900-306-34 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | 废吸油纸 | 900-041-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.533 | 0.596 | 0.13 | 0 | 0.288 | 0.437 | 0.951 | 1.033 | 16 | 15.049 | |||||||||||||||||||
12 | 废催化剂 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 废劳保用品 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.0064 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 3 | 2.987 | ||||||||||||||||||||
14 | 废电解纸 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | 废活性炭 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 16 | 14.804 | ||||||||||||||||||||
16 | 化学品废包装 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.647 | 0.856 | 0.095 | 0 | 0.815 | 0.836 | 1.557 | 1.692 | 12 | 10.443 | ||||||||||||||||||||
17 | 污水在线监测废液 | 900-047-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 2 | 1.925 | |||||||||||||||||||
合计 | 42.424 | 44.78 | 0.8316 | 0 | 26.0854 | 26.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.341 | 71.032 | 463 | 393.659 |
扫二维码用手机看
版权所有:江苏振华新云电子有限公司 苏ICP备18045500号-1 网站建设:中企动力 扬州