2025年危废产生量与转移量
2025年危废产生量与转移量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 处置单位 | 1月产生 | 1月转移 | 2月产生 | 2月转移 | 3月产生 | 3月转移 | 4月产生 | 4月转移 | 5月产生 | 5月转移 | 6月产生 | 6月转移 | 7月产生 | 7月转移 | 8月产生 | 8月转移 | 9月产生 | 9月转移 | 10月产生 | 10月转移 | 11月产生 | 11月转移 | 12月产生 | 12月转移 | 产生合计 | 转移合计 | 申报量 | 剩余申报量 | 单位:吨 |
1 | 废有机清洗剂 | 900-402-06 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.106 | 0 | 0.1645 | 0 | 5 | 4.8355 | |||||||||||||
2 | 废S处理剂 | 900-404-06 | 江苏乾江环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 1.975 | 0.994 | 0 | 2.969 | 1.975 | 15 | 12.031 | |||||||||||||
3 | 废聚合液 | 0 | 0 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 26.83 | 26.83 | 18.745 | 18.745 | 22.34 | 22.34 | 87.855 | 87.855 | 300 | 212.145 | |||||||||||||||
4 | 废矿物油 | 900-249-08 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0.025 | 10 | 9.873 | |||||||||||||
5 | 废油桶 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
6 | 废树脂 | 900-014-13 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 5.041 | 5.241 | 0 | 0 | 4.172 | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.213 | 9.413 | 40 | 30.787 | |||||||||||||
7 | 废核桃沙 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 1.112 | 1.983 | ||||||||||||||||||
8 | 废模压塑料及废胶条 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 3.4325 | 3.2275 | ||||||||||||||||||
9 | 废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | 水处理污泥 | 336-064-17 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.465 | 0 | 0.51 | 0.975 | 3.348 | 3.348 | 1.083 | 1.083 | 1.246 | 0 | 0.895 | 1.205 | 7.547 | 6.611 | 10 | 2.453 | |||||||||||||
11 | 废硝酸锰溶液 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 1.2 | 1.2 | 1.251 | 0 | 0.994 | 2.245 | 3.805 | 3.805 | 30 | 26.195 | ||||||||||||||
12 | 磷渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | 废吸油纸 | 900-041-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.22 | 0 | 0.395 | 0.929 | 0.858 | 0.858 | 0.4895 | 0 | 0.445 | 0 | 0.812 | 0 | 3.2195 | 1.787 | 16 | 12.7805 | |||||||||||||
14 | 废滤芯 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 1 | 0.929 | ||||||||||||||
15 | 废劳保用品 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.116 | 3 | 2.9 | ||||||||||||||
16 | 废电解纸 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | 8 | 7.72 | ||||||||||||||
17 | 废活性炭 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||
18 | 化学品废包装 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.113 | 0 | 0.335 | 0.684 | 0.709 | 0.709 | 0.615 | 0.615 | 0.621 | 0 | 0.7175 | 1.3385 | 3.1105 | 3.3465 | 12 | 8.8895 | ||||||||||||||
19 | 废尼龙砂 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
20 | 废填料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | 空压机油滤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 污水在线监测废液 | 900-047-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.055 | 2 | 1.9 | |||||||||||||
合计 | 0.828 | 0 | 26.221 | 27.84 | 5.3 | 5.3 | 34.4345 | 33.9 | 28.2775 | 20.72 | 31.72 | 32.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5615 | 115.0595 | 473 | 354.4385 | ||||
附件下载(1)
分享