2024危废处理明细
2024年危废产生量与转移量 | |||
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 处置单位 |
1 | 废有机清洗剂 | 900-402-06 | 扬州首拓环境科技有限公司 |
2 | 废S处理剂 | 900-404-06 | 江苏乾江环境科技有限公司 |
3 | 废聚合液 | ||
4 | 废矿物油 | 900-249-08 | 扬州首拓环境科技有限公司 |
5 | 废油桶 | 扬州首拓环境科技有限公司 | |
6 | 废树脂 | 900-014-13 | 扬州首拓环境科技有限公司 |
7 | 水处理污泥 | 336-064-17 | 扬州首拓环境科技有限公司 |
8 | 废硝酸锰溶液 | 扬州首拓环境科技有限公司 | |
9 | 废吸油纸 | 900-041-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 |
10 | 废催化剂 | 扬州首拓环境科技有限公司 | |
11 | 废劳保用品 | 扬州首拓环境科技有限公司 | |
12 | 废电解纸 | 扬州首拓环境科技有限公司 | |
13 | 废活性炭 | 扬州首拓环境科技有限公司 | |
14 | 化学品废包装 | 扬州首拓环境科技有限公司 | |
15 | 污水在线监测废液 | 900-047-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 |
附件下载(1)
分享