2026年危废产生量与转移量

发布时间: 2026-05-06
 浏览次数: 9
 分类: 公示公告
序号 危废名称 危废代码 处置单位 1月产生 1月转移 2月产生 2月转移 3月产生 3月转移 4月产生 4月转移
1 废有机清洗剂 900-402-06 扬州首拓环境科技有限公司 0 0.21 0.02 0 0.08 0 0 0.1
2 废S处理剂 900-404-06   0 0 0 0 0.96 0 0 0
3 废聚合液 无锡中天固废处置有限公司 0 0 0 0 19.49 19.49 0 0
4 废矿物油 900-249-08 扬州首拓环境科技有限公司 0 0.27 0 0 0.09 0 0 0.09
5 废油桶 扬州首拓环境科技有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
7 废核桃沙   扬州首拓环境科技有限公司 3.94 3.33 2.35 3.77 3.43 0 4.04 7.285
8 废模压塑料及废胶条 扬州首拓环境科技有限公司 2.48 2.48 3.038 3.438 2 0 4.685 8.04
9 废石英砂   0 0 0 0 0 0 0 0
10 水处理污泥 336-064-17 扬州首拓环境科技有限公司 0.68 0.92 0 0.28 0.57 0 0.375 0.945
11 废硝酸锰溶液 扬州首拓环境科技有限公司 1.36 0 0 1.36 1.24 0 0 1.24
12 磷渣   0 0 0 0 0 0 0 0
13 废吸油纸 900-041-49 扬州首拓环境科技有限公司 0.57 0.38 0.26 0.69 0.58 0 0.69 1.27
14 废滤芯 扬州首拓环境科技有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
15 废劳保用品 扬州首拓环境科技有限公司 0 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1
16 废电解纸 扬州首拓环境科技有限公司 0.21 0.22 0.0001 0.21 0.12 0 0 0.1201
17 废活性炭 扬州首拓环境科技有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
18 化学品废包装 扬州首拓环境科技有限公司 0.712 0.24 0.3 1.012 0.69 0 0.565 1.255
19 废尼龙砂 扬州首拓环境科技有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0
20 废填料   0 0 0 0 0 0 0 0
21 空压机油滤 扬州首拓环境科技有限公司 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0
  空压机冷却液 900-219-08 扬州首拓环境科技有限公司 0.145 0 0 0 0 0 0 0.145
22 污水在线监测废液 900-047-49 扬州首拓环境科技有限公司 0 0.1 0 0 0 0 0.13 0.13
合计   10.197 8.25 5.9681 10.86 29.25 19.49 10.585 20.7201
 

 

分享
  • toolbar
    返回顶部