2025年危废产生量与转移量
| 2025年危废产生量与转移量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 处置单位 | 1月产生 | 1月转移 | 2月产生 | 2月转移 | 3月产生 | 3月转移 | 4月产生 | 4月转移 | 5月产生 | 5月转移 | 6月产生 | 6月转移 | 7月产生 | 7月转移 | 8月产生 | 8月转移 | 9月产生 | 9月转移 | 10月产生 | 10月转移 | 11月产生 | 11月转移 | 12月产生 | 12月转移 | 产生合计 | 转移合计 | 申报量 | 剩余申报量 |
| 1 | 废有机清洗剂 | 900-402-06 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0585 | 0 | 0.106 | 0.1645 | 0.13 | 0.13 | 0.157 | 0.157 | 0.235 | 0.235 | 0.059 | 0 | 0.7455 | 0.6865 | 2.5 | 1.7545 | ||||
| 2 | 废S处理剂 | 900-404-06 | 江苏乾江环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 1.975 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.987 | 1.975 | 20 | 16.013 | ||||
| 3 | 废聚合液 | 0 | 0 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 26.83 | 26.83 | 18.745 | 18.745 | 22.34 | 22.34 | 20.14 | 20.14 | 0 | 0 | 24.06 | 24.06 | 0 | 0 | 132.055 | 132.055 | 900 | 767.945 | ||||||
| 4 | 废矿物油 | 900-249-08 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0.21 | 0 | 0.506 | 0.321 | 10 | 9.494 | ||||
| 5 | 废油桶 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||
| 6 | 废树脂 | 900-014-13 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 5.041 | 5.241 | 0 | 0 | 4.172 | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.213 | 9.413 | 40 | 30.787 | ||||
| 7 | 废核桃沙 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 1.112 | 1.983 | 0.775 | 0.775 | 1.829 | 0 | 1.987 | 3.816 | 1.27 | 0 | 7.844 | 6.574 | 16.8 | 8.956 | |||||
| 8 | 废模压塑料及废胶条 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 3.4325 | 3.2275 | 3.528 | 3.528 | 1.597 | 0 | 7.711 | 9.308 | 4.374 | 0 | 23.4465 | 16.0635 | 60 | 36.5535 | |||||
| 9 | 废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |||||||||
| 10 | 水处理污泥 | 336-064-17 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.465 | 0 | 0.51 | 0.975 | 3.348 | 3.348 | 1.083 | 1.083 | 1.246 | 0 | 0.895 | 2.141 | 0.86 | 0.86 | 2.253 | 2.253 | 2.51 | 2.51 | 1.75 | 0 | 14.92 | 13.17 | 20 | 5.08 | ||||
| 11 | 废硝酸锰溶液 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 1.2 | 1.2 | 1.251 | 0 | 0.994 | 2.245 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 6.231 | 6.231 | 15 | 8.769 | |||||
| 12 | 磷渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | |||||||||
| 13 | 废吸油纸 | 900-041-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.22 | 0 | 0.395 | 0.929 | 0.858 | 0.858 | 0.4895 | 0 | 0.445 | 0 | 0.947 | 1.8815 | 0.56 | 0.56 | 0.834 | 0 | 0.425 | 0.834 | 0.55 | 0 | 5.7235 | 5.0625 | 10.314 | 4.5905 | ||||
| 14 | 废滤芯 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.64 | 0.569 | |||||
| 15 | 废劳保用品 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.15 | 0.166 | 3 | 2.85 | |||||
| 16 | 废电解纸 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0 | 0.585 | 0.785 | 0 | 0 | 1.175 | 1.175 | 3 | 1.825 | |||||
| 17 | 废活性炭 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 6.5 | 5.05 | |||||
| 18 | 化学品废包装 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.113 | 0 | 0.335 | 0.684 | 0.709 | 0.709 | 0.615 | 0.615 | 0.621 | 0 | 0.8085 | 1.4295 | 0.713 | 0.713 | 1.02 | 1.02 | 0.976 | 0.976 | 0.479 | 0 | 6.3895 | 6.1465 | 10.5 | 4.1105 | |||||
| 19 | 废尼龙砂 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||||||||
| 20 | 废填料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 21 | 空压机油滤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | |||||||||
| 22 | 污水在线监测废液 | 900-047-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.055 | 2 | 1.9 | ||||
| 合计 | 0.828 | 0 | 26.221 | 27.84 | 5.3 | 5.3 | 34.4345 | 33.9 | 28.2775 | 20.72 | 31.946 | 35.99 | 28.05 | 28.05 | 10.358 | 4.88 | 39.9 | 43.935 | 8.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.007 | 200.615 | 1137.954 | 913.247 | |||
附件下载(1)
分享



