详情
2023年危废产生量与转移量 | ||||||||||||||
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 处置单位 | 4月产生 | 4月转移 | 5月产生 | 5月转移 | 6月产生 | 6月转移 | 产生合计 | 转移合计 | 申报量 | 剩余申报量 | 单位:吨 |
1 | 废有机清洗剂 | 900-402-06 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
2 | 废S处理剂 | 900-404-06 | 南京新奥环保技术有限公司 | 1.065 | 0 | 0.8 | 1.92 | 0 | 0 | 2.47 | 2.47 | 15 | 12.53 | |
3 | 废聚合液 | 28.47 | 24.87 | 36.69 | 40.29 | 0 | 0 | 125.59 | 125.59 | 300 | 174.41 | |||
4 | 废矿物油 | 900-249-08 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.569 | 10 | 9.55 | |
5 | 废油桶 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
6 | 废树脂 | 900-014-13 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.39 | 0 | 1.098 | 1.918 | 7.324 | 7.224 | 11.846 | 12.476 | 30 | 18.154 | |
7 | 水处理污泥 | 336-064-17 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.31 | 0 | 1.13 | 1.925 | 0 | 0 | 2.92 | 3.315 | 10 | 7.08 | |
8 | 废硝酸锰溶液 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 30 | 28.9 | ||
9 | 废硫酸溶液 | 398-005-34 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 废硝酸溶液 | 900-306-34 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 废吸油纸 | 900-041-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.131 | 0 | 0 | 0.266 | 1.004 | 0.894 | 2.086 | 2.193 | 16 | 13.914 | |
12 | 废催化剂 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13 | 废劳保用品 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.03 | 0.03 | 3 | 2.97 | ||
14 | 废电解纸 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
15 | 废活性炭 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 1.196 | 16 | 14.804 | ||
16 | 化学品废包装 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.16 | 0 | 0.38 | 0.751 | 1.069 | 0.995 | 3.166 | 3.438 | 12 | 8.834 | ||
17 | 污水在线监测废液 | 900-047-49 | 扬州首拓环境科技有限公司 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.025 | 0 | 0.13 | 0.105 | 2 | 1.87 | |
合计 | 31.656 | 24.87 | 40.248 | 48.35 | 9.739 | 9.43 | 150.984 | 153.682 | 463 | 312.016 | ||||
扫二维码用手机看
上一个:
无
上一个:
无
版权所有:江苏振华新云电子有限公司 苏ICP备18045500号-1 网站建设:中企动力 扬州